| Family | Afro-Asiatic, Semitic, South, Ethiopian, South, Outer, tt-Group |
|---|---|
| Language code (subtag) | N/A |
| Population | 798,202 |
| Alias | Central West Gurage, Guragie, Gouraghie, Gurague |
| Dialects | Chaha (Cheha), Inor (Ennemor), Ezha (Eza, Izha), Gumer(Gwemarra), Gura, Enegegny, Masqan (Mesqan, Meskan), Muher |
| Writing system | N/A |
| Ethnologue | http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=sgw |
Now writing...
Now writing...
Now writing...